24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 13:02 | 13:25 | 23 分鐘 |
2 | 11:20 | 11:30 | 9 分鐘 | |
3 | 10:12 | 10:38 | 25 分鐘 | |
4 | 08:09 | 08:38 | 28 分鐘 | |
5 | 07:40 | 07:53 | 13 分鐘 | |
6 | 06:34 | 07:04 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 22:52 | 23:05 | 12 分鐘 |
8 | 15:59 | 16:56 | 57 分鐘 | |
9 | 14:01 | 14:33 | 32 分鐘 | |
10 | 09:55 | 10:46 | 50 分鐘 | |
11 | 09:10 | 09:36 | 26 分鐘 | |
12 | 06:37 | 07:06 | 29 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 22:30 | 23:05 | 35 分鐘 |
14 | 21:19 | 21:36 | 17 分鐘 | |
15 | 20:57 | 21:10 | 13 分鐘 | |
16 | 20:26 | 20:55 | 29 分鐘 | |
17 | 15:25 | 16:56 | 91 分鐘 | |
18 | 13:51 | 14:06 | 15 分鐘 | |
19 | 12:32 | 13:04 | 32 分鐘 | |
20 | 10:19 | 10:44 | 25 分鐘 | |
21 | 08:12 | 08:51 | 39 分鐘 | |
22 | 06:46 | 07:36 | 50 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 22:16 | 22:39 | 23 分鐘 |
24 | 20:29 | 21:32 | 63 分鐘 | |
25 | 14:07 | 15:00 | 54 分鐘 | |
26 | 12:57 | 13:14 | 18 分鐘 | |
27 | 12:43 | 12:52 | 9 分鐘 | |
28 | 10:22 | 11:36 | 74 分鐘 | |
29 | 08:50 | 09:05 | 16 分鐘 | |
30 | 08:23 | 08:33 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |